%20 İndirimSama
SAMA S40BK Black, H700BK 700W, 80 PLUS, Tempered Glass Panel, Mesh Ön Panel, Type-C, 4x120mm ARGB Fan, ATX, GAMING KASA
₺5.530,53₺4.424,42
/ adetStoktaSKU: Depo2-001.KASA.SAMA.S40BK-H700
adet
₺4.424,42
2.000 TL üzeri ücretsiz kargo
Güvenli ödeme
| Kasa Tipi | : | MIDI TOWER |
| Kasa Form | : | ATX |
| Güç Kaynağı | : | 700 W |
| Pencere | : | VAR |

Teknik Özellikler
| EAN | 6930788450930 / 6930788450947 | |
| P/N | S40-BKAPA4X1-GL / S40-WHAPA4X1-GL | |
| Boyutlar | 485×215×483 mm (Uzunluk×Genişlik×Yükseklik) | |
| Malzemeler | SPCC, Temperli Cam, ABS | |
| Anakart Desteği | ATX, M-ATX, ITX | |
| Genişleme Yuvaları | 7+2 dikey yuva | |
| Maksimum CPU Soğutucu Yüksekliği | 164 mm | |
| Maksimum GPU Uzunluğu | 415 mm | |
| Güç Kaynağı Tipi | ATX, 220 mm | |
| Taraftar Desteği | Ön | 3×140 mm / 3×120 mm |
| Tepe | 3×120 mm / 2×140 mm | |
| Arka | 1×120mm | |
| Alt | 3×120 mm (Güç kaynağı kılıfı) | |
| Taraf | 2×120 mm | |
| Radyatör Desteği | Ön | 360 / 280 / 240 / 140 / 120 mm |
| Tepe | 360 / 280 / 240 / 140 / 120 mm | |
| Arka | 120 mm | |
| Alt | Yok | |
| Taraf | Yok | |
| Önceden Takılmış Fanlar | Ön | 3 adet 120 mm ARGB PWM fan |
| Arka | 1 adet 120 mm ARGB PWM fan | |
| Alt | Hiçbiri | |
| Önceden Takılmış Fanların Özellikleri | Hız | 600~1500 RPM ± %10 |
| Hava akışı | 31,4 dB | |
| Gürültü | 30,6 dB | |
| Hava Basıncı | 1,51 mm-H20 | |
| G/Ç Portları | USB 3.1 Type-C×1, USB 3.0×2, Ses/Mikrofon×1, Güç, LED | |
| 3,5" Sürücü Yuvaları | 3 | |
| 2,5" Sürücü Yuvaları | 3 | |
| Net ağırlığı | 6,3 kg | |
Bunun Yerine Bunlara da Bakın
Birlikte Alınanlar
Benzer Ürünler
%20ZALMANZALMAN N7 Plus V2, 700W 80+, Mesh Panel, Tempered Glass, 6x120mm RGB Fan, ATX GAMING KASA
₺5.838,56₺4.670,85
%20GAMDIASGAMDIAS TALOS E2 Elite, 750W, 80+ Bronze, Tempered Glass, ARGB, ATX GAMING KASA
₺5.635,54₺4.508,43
%20SamaSAMA H700, 700W, Black, 80 Plus, Aktif PFC, Siyah, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)
₺3.360,32₺2.688,26
%20AZTECHAZTECH SKY LINE AZT302B 600W TEMPERLİ CAM+MESH 4XRGB FAN+USB3.0 GAMING KASA SIYAH
₺5.410,12₺4.328,10













